| Tamanhos métricos | Polegadas | Usado em: |
|---|---|---|
| 18 x 24 cm | (7,1 x 9,5 polegadas) | Mamografia |
| 24 x 24 cm | (9,5 x 9,5 polegadas) | Fluoroscopia |
| 24 x 30 cm | (9,5 x 11,8 polegadas) | Geral |
| 18 x 43 cm | 7,1 x 16,9 polegadas) | Geral |
| 30 x 35 cm | (11,8 x 13,8 polegadas) | Geral |
| 35 x 35 cm | (13,8 x 13,8 polegadas) | Fluoroscopia |
| 35 x 43 | (13,8 x 16,9 polegadas) | Geral |
MAMOGRAFIA
| Tamanhos métricos | Polegadas | Usado em: |
|---|---|---|
| 18 x 24 cm | (7,1 x 9,5 polegadas) | Mamografia |
| 24 x 30 cm | (9,5 x 11,8 polegadas) | Mamografia |
| 19 x 23 cm | (7,5 x 9 polegadas) | Mamografia |
Coluna ortostática e/ou membro inferior
| Tamanhos métricos | Polegadas | Usado em: |
|---|---|---|
| 35,5 x 91,4 cm | (14 x 36 polegadas) | Série para escoliose |
| 35,6 x 129,5 cm | (14 x 51 polegadas) | Estudo completo do membro inferior |
Referencias Bibliográficas: Bontrager 8ª EDIÇÃO